Wholesale Trader of a wide range of products which include ferric chloride, non ferric alum slab, urea without neem coat, technical grade urea, caustic soda lye and non ferric aluminium sulphate powder.
₹ 64 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Cas No | RP Cleaning Agent Low pH |
| Model No | RP Cleaning Agent Low pH |
| Chemical Formula | RP Cleaning Agent Low pH |
₹ 26 / Kg Get Latest Price
| Brand | NON FERRIC ALUM SLAB |
| Purity | 99 |
| Usage/Application | NON FERRIC ALUM SLAB |
| Packaging Type | all |
| Packaging Size | all |
| Physical Form | stone |
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | all |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Type | all |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | urea |
₹ 32 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | urea |
| Grade Standard | Analytical Grade |
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | CAUSTIC SODA LYE NAOH |
| Physical State | Liquid |
| Color | Clear Liquid |
| Shelf life | 1 year |
| Packaging Details | 50 L Drum |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 28 / Kg Get Latest Price
| Packaging Details | 50 kg Drum |
| Usage/Application | Pharmaceuticals |
| Function | Biocides |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | bag |
₹ 56 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 1310-73-2 |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Sodium Hydroxide (as NaOH) Dry basis | CAUSTIC SODA FLAKES |
| Caustic Soda | CAUSTIC SODA FLAKES |
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Packaging | 30 kg HDPE Drum |
| Grade | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | Waste Water Treatment |
₹ 16 / Kg Get Latest Price
| Purity | 90% |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | powder |
₹ 16 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | A |
| Application | Hydrochloric Acid |
| Packaging Size | all |
| Packaging Type | all |
| Form | Liquid |
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | acid |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Size | all |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | bag |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Fertilizer Industry |
| Form | Powder |
| Grade | Analytical Grade |
| Packaging Details | 50Kg Drum |
| CAS Number | 7697-37-2 |
Minimum order quantity: 30 Kg
₹ 53 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | all |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Color | White |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Size | all |
Babu Ravindran (Proprietor)
Aqua Clean
Ground Floor, No.51, Velsannidhyam, 2nd Block, 6th Cross, Sir M.V. Nagar, Rama Murthy Nagar
Bengaluru - 560016, Karnataka, India